Direkt zum Inhalt

Logo:

Inhalt:

News

31.01.10 10:36

Bavarian Open 2010: Stand nach dem Kurzprogramm

1 Philipp TISCHENDORF BER 59.10 31.50 28.60 
2 Michael BIONDI MEV BAY 51.19 23.84 27.35 
3 Mikael REDIN SUI 50.89 25.14 25.75 
4 Viktor KREMKE EVA BAY 50.16 26.36 23.80 
5 Imin KURASHVILI ECO BAY 45.13 21.48 23.65 
6 Samuel KIESSLING ERCM BAY 45.05 21.10 23.95 
7 Moris PFEIFHOFER SUI 44.90 19.70 25.20 




Copyright und Information:

Zum Seitenanfang, TOP